| Available space |
none |
| Ceiling Height | 9’ 2” |
| Floors | 5 |
| Average Floor Size | 38,500 SF |
| Loading Dock | one with five bays, two compactors tailboard height covered |
| Windows | energy efficient low-e glass on all four sides |
| Emergency Power | 400 KW generator |
| Electrical System | 15 kv primary feed to two 2,500 kva transformers |
| HVAC | two Raypack gas boilers, chilled water loop from central utility plant |
| Elevators | two 3,500 capacity hydraulic elevators |
| Fire & Life Safety | wet system sprinklers, Edwards System Technology for fire |
| Security | access system on all exterior doors |
| Roofing | flat, Firestone EPDM rubber membrane |
| Tenants | Sun Microsystems |

